| Дата | ЭПС | Сумма | Комментарий |
| 10.11.25 | TON | - 810.00 руб. | Открытие игрового счета |
| 17.11.25 | TON | + 55.00 руб. | Выплата |
| 19.11.25 | TON | + 123.00 руб. | Выплата |
| 25.11.25 | TON | + 134.00 руб. | Выплата |
| 27.11.25 | TON | + 71.00 руб. | Выплата |
| 04.12.25 | TON | + 117.00 руб. | Выплата |
| 07.12.25 | TON | + 85.00 руб. | Выплата |
| 08.12.25 | TON | + 125.00 руб. | Выплата |
| 13.12.25 | TON | + 62.00 руб. | Выплата |
| 21.12.25 | TON | + 101.00 руб. | Выплата |
| 25.12.25 | TON | + 63.00 руб. | Выплата |
| 28.12.25 | TON | + 64.00 руб. | Выплата |
| 02.01.26 | TRX | + 70.00 руб. | Выплата |
| 05.01.26 | TRX | + 47.00 руб. | Выплата |
| 09.01.26 | TON | + 42.00 руб. | Выплата |
| 10.01.26 | TON | + 61.00 руб. | Выплата |
| 12.01.26 | TRX | + 233.00 руб. | Выплата |
| 14.01.26 | TRX | + 141.00 руб. | Выплата |
| 14.01.26 | TRX | + 76.00 руб. | Выплата |
| 15.01.26 | TRX | + 280.00 руб. | Выплата |
| 17.01.26 | TRX | + 122.00 руб. | Выплата |
| 18.01.26 | TRX | + 50.00 руб. | Выплата |
| 19.01.26 | TRX | + 40.00 руб. | Выплата |
| 20.01.26 | TRX | + 190.00 руб. | Выплата |
| 21.01.26 | TRX | + 120.00 руб. | Выплата |
| 23.01.26 | TRX | + 113.00 руб. | Выплата |
| 24.01.26 | TON | + 69.00 руб. | Выплата |
| 26.01.26 | TON | + 201.00 руб. | Выплата |
| 28.01.26 | TON | + 126.00 руб. | Выплата |
| 29.01.26 | TRX | + 311.00 руб. | Выплата |
| 01.02.26 | TRX | + 329.00 руб. | Выплата |
| 04.02.26 | TRX | + 76.00 руб. | Выплата |
| 10.02.26 | TON | + 79.00 руб. | Выплата |
| 14.02.26 | TON | + 77.00 руб. | Выплата |
| 22.02.26 | TON | + 38.00 руб. | Выплата |
| 23.02.26 | TON | + 53.00 руб. | Выплата |
| 27.02.26 | TON | + 29.00 руб. | Выплата |
| 01.03.26 | TON | + 28.00 руб. | Выплата |
| 02.03.26 | TON | + 24.00 руб. | Выплата |
| 04.03.26 | TON | + 40.00 руб. | Выплата |
| 06.03.26 | TON | + 41.00 руб. | Выплата |
| 07.03.26 | TON | + 22.00 руб. | Выплата |
| 09.03.26 | TON | + 47.00 руб. | Выплата |
| 11.03.26 | TON | + 43.00 руб. | Выплата |
| 13.03.26 | TON | + 44.00 руб. | Выплата |
| 15.03.26 | TON | + 28.00 руб. | Выплата |
| 16.03.26 | TON | + 35.00 руб. | Выплата |
| 18.03.26 | TON | + 38.00 руб. | Выплата |
| 18.03.26 | TON | + 19.00 руб. | Выплата |
| 20.03.26 | TON | + 26.00 руб. | Выплата |
| 02.04.26 | TON | + 33.00 руб. | Выплата |
| 20.04.26 | TON | + 36.00 руб. | Выплата |
| 12.05.26 | TON | + 37.00 руб. | Выплата |
| 22.05.26 | TON | + 16.00 руб. | Выплата |
| 05.06.26 | TON | + 29.00 руб. | Выплата |
| 18.06.26 | TON | + 18.00 руб. | Выплата |
| 04.07.26 | GRAM | + 25.00 руб. | Выплата |
| 15.07.26 | GRAM | + 28.00 руб. | Выплата |
| 26.07.26 | GRAM | + 26.00 руб. | Выплата |
| 04.08.26 | GRAM | + 33.00 руб. | Выплата |
| 17.08.26 | GRAM | + 40.00 руб. | Выплата |
| 28.08.26 | GRAM | + 40.00 руб. | Выплата |
| 03.09.26 | GRAM | + 32.00 руб. | Выплата |
| 09.09.26 | GRAM | + 34.00 руб. | Выплата |
| 12.09.26 | GRAM | + 16.00 руб. | Выплата |
| 19.09.26 | GRAM | + 31.00 руб. | Выплата |
| 26.09.26 | GRAM | + 30.00 руб. | Выплата |
| Выплаты (66): 4912 рублей | Депозиты (1): 810 рублей |

Payeer
Azvox
VISA/MasterCard
FREE-KASSA
InterKassa
LiqPay
Skrill
SolidTrust Pay
Privat24
СБЕРБАНК
QIWI
WebMoney
Western Union
ЮMoney
Neteller
AdvCash
NixMoney
FaucetPay
Bitcoin
Litecoin
Ethereum
Dogecoin
Dash
Bitcoin Cash
Ripple
TRON
Tether
Zcash
Monero
BNB
Polygon
GRAM
Solana
Защита от DDoS
Дорогая защита от DDoS
SSL-шифрование
Лицензионный GC скрипт
Лицензионный Blitz скрипт
Лицензионный Craidan скрипт
Лицензионный Probiz скрипт
Лицензионный H-Script
Лицензионный ShadowScripts
Лицензионный CMS AdminStation
Выделенный сервер/IP
Уникальный дизайн
Уникальный скрипт
Зарегистрированная компания
Онлайн-чат

